Wetten der WM2026
vom 11.Jun.2026
bis 19.Jul.2026
| Kommentar | Pok | Ptrend | Art | Tipp1 | Tipp2 | Tipp3 | Tipp4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A | 3 | 1 | G | A | 470 | 471 | -1 |
| Gruppe B | 3 | 1 | G | B | 477 | 474 | -1 |
| Gruppe C | 3 | 1 | G | C | 478 | 479 | -1 |
| Gruppe D | 3 | 1 | G | D | 482 | 484 | -1 |
| Gruppe E | 3 | 1 | G | E | 486 | 488 | -1 |
| Gruppe F | 3 | 1 | G | F | 490 | 491 | -1 |
| Gruppe G | 3 | 1 | G | G | 494 | 495 | -1 |
| Gruppe H | 3 | 1 | G | H | 498 | 499 | -1 |
| Gruppe I | 3 | 1 | G | I | 502 | 505 | -1 |
| Gruppe J | 3 | 1 | G | J | 506 | 508 | -1 |
| Gruppe K | 3 | 1 | G | K | 513 | 510 | -1 |
| Gruppe L | 3 | 1 | G | L | 514 | 515 | -1 |
| Meister | 10 | 0 | P | 498 | -1 | -1 | -1 |
| Achtel 1 | 5 | 2 | S | 545 | -1 | -1 | -1 |
| Achtel 2 | 5 | 2 | S | 546 | -1 | -1 | -1 |
| Achtel 3 | 5 | 2 | S | 547 | -1 | -1 | -1 |
| Achtel 4 | 5 | 2 | S | 548 | -1 | -1 | -1 |
| Achtel 5 | 5 | 2 | S | 549 | -1 | -1 | -1 |
| Achtel 6 | 5 | 2 | S | 550 | -1 | -1 | -1 |
| Achtel 7 | 5 | 2 | S | 551 | -1 | -1 | -1 |
| Achtel 8 | 5 | 2 | S | 552 | -1 | -1 | -1 |
| Deutschlandspiel | 5 | 2 | S | 465 | -1 | -1 | -1 |
| Deutschlandspiel | 5 | 2 | S | 490 | -1 | -1 | -1 |
| Deutschlandspiel | 5 | 2 | S | 511 | -1 | -1 | -1 |
| Finale | 5 | 2 | S | 560 | -1 | -1 | -1 |
| Halb 1 | 5 | 2 | S | 557 | -1 | -1 | -1 |
| Halb 2 | 5 | 2 | S | 558 | -1 | -1 | -1 |
| Sechzehn 1 | 5 | 2 | S | 529 | -1 | -1 | -1 |
| Sechzehn 10 | 5 | 2 | S | 538 | -1 | -1 | -1 |
| Sechzehn 11 | 5 | 2 | S | 539 | -1 | -1 | -1 |
| Sechzehn 12 | 5 | 2 | S | 540 | -1 | -1 | -1 |
| Sechzehn 13 | 5 | 2 | S | 541 | -1 | -1 | -1 |
| Sechzehn 14 | 5 | 2 | S | 542 | -1 | -1 | -1 |
| Sechzehn 15 | 5 | 2 | S | 543 | -1 | -1 | -1 |
| Sechzehn 16 | 5 | 2 | S | 544 | -1 | -1 | -1 |
| Sechzehn 2 | 5 | 2 | S | 530 | -1 | -1 | -1 |
| Sechzehn 3 | 5 | 2 | S | 531 | -1 | -1 | -1 |
| Sechzehn 4 | 5 | 2 | S | 532 | -1 | -1 | -1 |
| Sechzehn 5 | 5 | 2 | S | 533 | -1 | -1 | -1 |
| Sechzehn 6 | 5 | 2 | S | 534 | -1 | -1 | -1 |
| Sechzehn 7 | 5 | 2 | S | 535 | -1 | -1 | -1 |
| Sechzehn 8 | 5 | 2 | S | 536 | -1 | -1 | -1 |
| Sechzehn 9 | 5 | 2 | S | 537 | -1 | -1 | -1 |
| Viertel 1 | 5 | 2 | S | 553 | -1 | -1 | -1 |
| Viertel 2 | 5 | 2 | S | 554 | -1 | -1 | -1 |
| Viertel 3 | 5 | 2 | S | 555 | -1 | -1 | -1 |
| Viertel 4 | 5 | 2 | S | 556 | -1 | -1 | -1 |
| Deutschland wird | 10 | -1 | V | 32 | -1 | -1 | -1 |
Hoyzerwetten